Wyniki

            próby sprawn. pr. zabaw. testy PKP-y minus próby sprawnościowe (wyniki w sekundach) próby zabawowe testy tematyczne PKP-y minus punkty karne za spóźnienia  
Lp wynik nr start. kierowca pilot samochód wynik w pkt.     pkt.za spóźn. nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 w punktach nr1 nr 2 nr 3 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 PKP-1 PKP-2 PKP-3 PKP-4 wynik Nr start.
                    Stadion Lecha Stadion Lecha Puszczykowo Rowerek FX Kaptur Mosina Mosina Kórnik Kórnik   Suma numeru rej. Ważenie kamieni Wokół auta Jastrząb BRD Motoryzacyjny Gwara z trasy            
1 2514 17 Skowroński Maurycy Śliwińska Dorota Seat Cordoba 1598 50 404 462 19 22 23 17 28 18 28 27 19 1598 0 29 21 15 12 30 27 320 160 80 160 62 2514 17
2 2490 37 Dziurla Bartek Budzyński Arek Renault 19 1610 70 410 400 23 24 23 13 29 17 25 24 17 1610 10 30 30 15 15 30 30 320 150 80 150 20 2490 37
3 2401 35 Bardziejewski Tomasz Kubicki Sławomir Skoda Felicia 1536 64 407 394 23 24 24 13 48 19 26 32 23 1536 10 30 24 15 15 30 27 320 150 80 150 14 2401 35
4 2395 32 Bilski Tomasz Bilska Małgorzata Subaru Impreza 1602 59 372 362 21 25 24 14 25 19 24 28 19 1602 10 25 24 15 15 24 18 300 140 66 110 46 2395 32
5 2376 16 Wojciechowski Tomasz Gorgosz Renata Seat Ibiza 1542 53 335 446 20 23 24 18 46 19 27 31 21 1542 10 22 21 9 15 30 21 260 150 76 160 60 2376 16
6 2352 9 Łunkiewicz Piotr Dworczyńska Grażyna Toyota Corolla 1472 61 349 470 20 23 22 14 91 17 32 25 20 1472 10 27 24 12 15 24 18 280 160 90 160 60 2352 9
7 2347 33 Murakowska Aneta Kończak Sebastian Peugeot 206 1548 64 341 394 19 26 22 14 42 20 35 28 20 1548 10 30 24 15 12 30 24 260 160 70 150 14 2347 33
8 2323 2 Krotoski Robert Krotoski Błażej Ford Escort 1568 73 352 330 20 23 24 16 43 19 27 25 19 1568 10 30 33 9 12 30 21 280 120 60 100 50 2323 8
9 2316 19 Polody Maciej Jeliński Marek Ford Escort 1548 35 349 384 19 32 24 16 49 15 28 26 17 1548 10 25   6 15 30 18 280 140 80 150 14 2316 19
10 2288 38 Chodyła Robert Chodyła Małgorzata Fiat Palio Weekend 1514 58 334 382 21 25 23 16 34 20 52 31 21 1514 10 27 21 6 9 15 24 280 110 82 140 50 2288 38
11 2284 26 Skrzypiński Marek Brogul Joanna Fiat 126 1526 40 320 398 24 24 24 12 37 20 27 49 20 1526 10 22 8 3 9 24 24 260 136 78 150 34 2284 26
12 2270 30 Stopa Michał Podfigurna Agnieszka Fiat Punto 1528 52 306 384 24 25 25 12 43 21 29 35 22 1528 0 25 27 9 9 30 18 240 130 74 140 40 2270 30
13 2266 23 Jurkiewicz Monika Jurkiewicz Zbigniew Suzuki Vitara 1498 59 375 334 28 24 28 14 36 25 36 38 22 1498 10 25 24 15 9 30 21 300 140 14 140 40 2266 23
14 2229 14 Połczysński Michał Połczyński Przemysław BMW 320D 1478 58 331 362 20 29 23 17 57 19 26 30 40 1478 10 30 18 6 3 24 18 280 120 56 150 36 2229 14
15 2215 22 Osuch Michał Galas Joanna VW Golf II 1468 64 329 354 26 29 27 15 49 22 36 34 28 1468 10 30 24 6 9 30 24 260 140 34 140 40 2215 22
16 2210 25 Suszka Michał Grodzińska Izabela Renault 19 1430 61 315 404 20 25 25 12 94 25 30 33 21 1430 10 30 21 15 9 30 21 240 150 54 160 40 2210 25
17 2209 6 Małecki Szymon Krzyżok Krzysztof Opel Astra 1492 64 329 324 20 24 25 17 70 18 26 33 21 1492 10 30 24 9 9 30 21 260 140 26 130 28 2209 6
18 2163 27 Danielewski Juliusz Woźniak Krzysztof Mitsubishi L200 1468 48 357 290 25 25 27 16 58 26 28 33 28 1468 10 20 18 3 9 24 21 300 130 50 130 -20 2163 27
19 2118 36 Drożdżal Adam Dobrowolska Anna Renault Scenic 1582 36 286 214 23 23 23 14 31 19 26 29 21 1582 0 12 24 6 9 30 21 220 130 46 50 -12 2118 36
20 2108 18 Czygrinow Renata Czygrinow Przemysław Seat Arosa 1524 52 272 260 28 34 19 19 31 21 30 35 21 1524 10 18 24 9 15 30 18 200 136 30 70 24 2108 18
21 2093 24 Stroiński Maciej Siwiński Maciej Skoda Oktawia 1308 63 348 374 21 27 25 12 40 24 150 28 19 1308 10 29 24 3 6 18 21 300 130 56 140 48 2093 24
22 2085 29 Panek Roman Idkowiak Andrzej Toyota MR2 1356 60 343 326 20 22 23 16 150 20 25 28 18 1356 10 26 24 9 6 30 18 280 110 60 130 26 2085 29
23 2079 31 Plewka Piotr Kozłowska Marzena VW Golf II 1418 48 323 290 27 26 25 18 93 20 26 35 21 1418 10 20 18 9 9 24 21 260 102 42 160 -14 2079 31
24 2069 21 Topolski Łukasz Szymkowiak Paulina VW 1502 42 309 216 20 23 23 15 66 21 33 27 21 1502 0 15 27 9 9 30 21 240 86 20 100 10 2069 21
25 2056 8 Haufa Jan Pituła Mariusz Ford Fiesta 1562 64 286 144 20 23 24 21 34 19 30 28 20 1562 10 30 24 3 9 30 24 220 70 14 30 30 2056 8
26 2055 10 Dziadek Sobiesław Sokół Maria Daewoo Matiz 1518 44 251 242 24 26 25 15 51 17 35 27 21 1518 10 25 9 0 6 30 15 200 90 40 90 22 2055 10
27 1994 34 Walkowski Tomasz Zaradny Marek Daewoo Tico 1284 61 337 312 26 24 150 14 52 18 26 26 22 1284 10 27 24 9 3 30 15 280 140 36 130 6 1994 34
28 1961 1 Małecki Tomasz Dąbek Michał Opel Vectra 1230 58 337 336 150 31 25 16 62 19 29 28 25 1230 10 24 24 6 6 30 15 280 114 62 120 40 1961 38
29 1928 28 Sobański Piotr Abramczyk Julia Skoda Fabia 1416 48 294 170 23 27 40 27 56 27 31 36 25 1416 0 30 18 9 9 18 18 240 70 10 80 10 1928 28
30 1866 4 Kapturski Przemysław Lis Marcin Fiat Seicento 1204 67 357 238 20 26 25 11 85 19 36 26 150 1204 10 30 27 9 6 21 21 300 90 34 80 34 1866 40
31 1832 20 Kołpak Karol Codro Łukasz Fiat Bravo 1266 67 283 216 60 23 150 13 30 17 28 24 22 1266 10 30 27 9 9 30 15 220 110 22 50 34 1832 20
32 1783 5 Wardeński Marcin Czerwińska Dorota VW Golf II 1176 58 337 212 28 28 28 19 70 22 33 34 150 1176 10 24 24 9 3 30 15 280 130 46 40 -4 1783 5
33 1720 3 Adamczak Aleksandra Radziemska Monika Daewoo Matiz 1452 58 176 34 26 31 28 18 53 26 37 32 23 1452 10 27 21 6 3 6 21 140 -32 32 30 4 1720 43
34 1652 13 Majewski Mariusz Majewska Magdalena Seat Vario 1172 46 234 200 22 25 150 18 94 22 29 32 22 1172 10 15 21 6 6 24 18 180 90 40 70 0 1652 13
35 1581 7 Banaszewski Maciej Kujawiński Marcin Citroen Saxo 1208 54 143 176 27 27 150 15 63 22 38 32 22 1208 10 26 18 9 6 30 18 80 96 10 40 30 1581 7
36 1433 12 Skowroński Jarosław Bąk Aneta Volvo 850 1094 58 209 72 27 26 150 37 96 22 32 39 24 1094 10 30 18 12 6 10 21 160 80 20 -28 0 1433 12
37 1270 11 Sumelka Agnieszka Pietrukiewicz Agnieszka Peugeot 206 1000 60 254 -44 36 43 35 17 95 51 130 60 33 1000 10 29 21 6 9 18 21 200 20 -10 -48 -6 1270 11
38   15 Banasiewicz Beata Ciesielczyk Piotr Polonez nieukończony rajd                                                   15